|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Staal | Kleur: | Zilver |
|---|---|---|---|
| slot: | Nachtslot | Maak vast: | Gegalvaniseerd Staal |
| Certificaat: | CUL & UL | land: | CANADA & DE V.S. |
| Grootte: | 3/8“ - 4“ | ||
| Markeren: | UL vermelde Flexibele Buismontage,Flexibele de Buismontage van de hete Onderdompelingsrol,0.25in Flexibele Buismontage |
||
3“ Staal Flexibele Buis 0.25in het Nachtslotul Vermelde Spoel Packge van de Hete Onderdompelingsrol voor Kabelbeheersysteem
31/2“ Verminderde Flexibele Buis 0.25in de Rol 50feet van het Muurstaal van de Staal Hete Onderdompeling aan 1000 voet die Spoel inpakken
Flex Duplex Box Connectors - Gegoten Zinkmatrijs - Setscrew 3/8“
Flex Duplex Box Connectors - de Zinkmatrijs goot 1 Setscrew 3/8“ eigenschappen omvat:
1. Beeldenvanwaterdichteelektroschakelaar
2. Beschrijvingen van waterdichte elektroschakelaar
| Naam | vloeibare strakke schakelaar |
| Eindig | Het oppoetsen |
| Materiaal | Zink Alloy&PVC |
| Grootte | 1/2“, 3/4“, 1“, 5/4“, 3/2“, 2“, 5/2“, 3“, 7/2“, 4“ |
| Toepassing | Buisschakelaar |
| Certificatie | UL |
| Schroef | C/W schroef |
|
Aangezien Ul bepaalt: Alle grootte moet overeenkomstige puntcode gebruiken toen wij UL, C/W-schroef en zinkborgmoeren toepasten.
|
|
| Handelsgrootte | SCHEMERIGE de uitvoer (mm) | N.W (kg) | G.W (kg) | W.T/PC (kg) | Pakket (PCs/ctn) |
| 1/2“ | 360 X 240 X 210 | 19.5 | 20.0 | 0,098 | 200 |
| 3/4“ | 360 X 270 X 230 | 20.5 | 21.0 | 0,137 | 150 |
| 1“ | 360 X 270 X 230 | 17.5 | 18.0 | 0,175 | 100 |
| 11/4“ | 360 X 270 X 230 | 16.5 | 17.0 | 0,330 | 50 |
| 11/2“ | 360 X 240 X 170 | 17.5 | 18.0 | 0,700 | 25 |
| 2“ | 360 X 270 X 230 | 15.5 | 16.0 | 0,775 | 20 |
| 21/2“ | 350 X 270 X 225 | 17.0 | 17.5 | 1,700 | 10 |
| 3“ | 360 X 350 X 160 | 12.0 | 12.5 | 2,400 | 5 |
| 4“ | 450 X 430 X 210 | 16.0 | 16.5 | 3,200 | 5 |
3. Meer Producten
![]()
4. Verpakking & het Verschepen